Komisariat IATMI
| IATMI Pusat | ||
| Periode | : | 2008-2010 |
| Executive Officer | : | Bagus Sudaryanto |
| Jabatan | : | Ketua Umum IATMI Pusat |
| Perusahaan/Instansi | : | PERTAMINA EP |
| Alamat | : | Patra Office Tower Lt.15 R.1501-A, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.32-34 |
| Telepon | : | (62)(21) 520.3057 |
| Fax | : | (62)(21) 520.3057 |
| Mobile | : | |
| : | pusat@iatmi.or.id | |
| Pengurus | ||
SUSUNAN PENGURUS PUSAT IATMI PERIODE 2006 - 2008
Lihat organigram disini |
||
| Komisariat Middle East (10 Countries) | ||
| Periode | : | 2006-2008 |
| Executive Officer | : | Rini Soegiyono |
| Jabatan | : | Ketua Umum |
| Perusahaan/Instansi | : | Schlumberger |
| Alamat | : | Level 4 Dubai Convention Tower, P.O. BOX 9261, Dubai, U.A.E. |
| Telepon | : | +971 4 3067249, 3077454 |
| Fax | : | +971 4 3067128, 3293192 |
| Mobile | : | |
| : | iatmi.me@gmail.com; middle-east@iatmi.or.id | |
| Pengurus | ||
Ketua Umum: Rini Soegiyono - Schlumberger
Website Abstracts Activity Reports Articles Biography Bulletin Country Chapters
Membership Presentations Posters
|
||
| Komisariat Jakarta | ||
| Periode | : | 2006-2008 |
| Executive Officer | : | Agus Sulistyo |
| Jabatan | : | Ketua Umum |
| Perusahaan/Instansi | : | Star Energi |
| Alamat | : | Wisma Mulia Jl. Jend. Gatot Subroto No.42 Jakarta |
| Telepon | : | (021) 300-21530 |
| Fax | : | (021) 300-21475 |
| Mobile | : | |
| : | Agus.Sulistyo@starenergy.co.id | |
| Pengurus | ||
|
||
| Komisariat Bandung | ||
| Periode | : | 2004-2006 |
| Executive Officer | : | Arsegianto |
| Jabatan | : | Ketua Umum |
| Perusahaan/Instansi | : | ITB |
| Alamat | : | Fakultas Teknik Perminyakan ITB Jl. Ganesha No.10 Bandung |
| Telepon | : | (022) 250-4955 |
| Fax | : | (022) 251-3003 |
| Mobile | : | - |
| : | enersos@bdg.centrin.net.id / gada-energi@bdg.centrin.net.id | |
| Komisariat Cirebon | ||
| Periode | : | 2006-2008 |
| Executive Officer | : | Pudjo AT |
| Jabatan | : | Ketua Komisariat |
| Perusahaan/Instansi | : | Pertamina |
| Alamat | : | Pertamina DOH Cirebon Lt.1 R-114 Klayan Cirebon - Jawa Barat |
| Telepon | : | (0231) 251-2282 |
| Fax | : | (0231) 251-2182 |
| Mobile | : | |
| : | mutia_r96@yahoo.com | |
| Pengurus | ||
Ketua Komisariat : Pudjo AT Ketua Koordinator Organisasi & SDM : Endro Hartanto Ketua Koordinator Industri & Kemasyarakatan : Ari Buhari |
||
| Komisariat Jawa Tengah | ||
| Periode | : | 2004-2006 |
| Executive Officer | : | Sayoga Heru P |
| Jabatan | : | Ketua Umum |
| Perusahaan/Instansi | : | UPN Veteran Yogyakarta |
| Alamat | : | UPN Veteran Yogyakarta Jurusan Teknik Perminyakan UPN Veteran Yogyakarta Jl. SKW 104 Lingkar Utara, Condong Catur Yogyakarta |
| Telepon | : | (0274) 486-056 |
| Fax | : | (0274) 486-056 |
| Mobile | : | |
| : | iatmi-yogya@ygy.centrin.net.id | |
| Pengurus | ||
|
||
| Komisariat Sumbagut | ||
| Periode | : | 2004-2006 |
| Executive Officer | : | Rahmat Wijaya |
| Jabatan | : | Ketua Umum |
| Perusahaan/Instansi | : | Pertamina |
| Alamat | : | Pertamina DOH Rantau Komperta Jl. Jakarta No.1 - Rantau Kuala Simpang Aceh |
| Telepon | : | (0641) 31-165 (6921) |
| Fax | : | (0641) 350-235 |
| Mobile | : | |
| : | rahmatwijaya@telkom.net | |
| Pengurus | ||
SUSUNAN PENGURUS IATMI KOMISARIAT SUMATERA UTARA Penasehat : Ketua : Rahmat Wijaya Seksi-Seksi II. Sumber Daya Manusia : 1. M. Coky Tobing III. Industri : 1. Dicky Sulaimansyah IV. Kongres / Simposium/ : 1. Arief Rahman |
||
| Komisariat Riau | ||
| Periode | : | 2004-2006 |
| Executive Officer | : | Aminin Fanandi |
| Jabatan | : | Ketua Komisariat |
| Perusahaan/Instansi | : | Chevron Pacific Indonesia |
| Alamat | : | Caltex Pacific Indonesia, A Subsidiary Of Chevron Texmaco, Rumbai PekanBaru Riau 28271 |
| Telepon | : | 0765-826445 |
| Fax | : | 0765-826400 |
| Mobile | : | |
| : | ||
| Komisariat Kalimantan Timur | ||
| Periode | : | 2004-2006 |
| Executive Officer | : | Didik Widiarso |
| Jabatan | : | Ketua Umum |
| Perusahaan/Instansi | : | Total E&P |
| Alamat | : | Total E&P Jl. Yos Sudarso PO-Box : 606 |
| Telepon | : | (0542) 533-347 |
| Fax | : | 0542-533-033 |
| Mobile | : | |
| : | Didik.Widiarso@total.com | |
| Komisariat Houston | ||
| Periode | : | |
| Executive Officer | : | |
| Jabatan | : | |
| Perusahaan/Instansi | : | |
| Alamat | : | |
| Telepon | : | |
| Fax | : | |
| Mobile | : | |
| : | ||
| Pengurus | ||
|
||
| Komisariat Kuala Lumpur | ||
| Periode | : | 2007-2009 |
| Executive Officer | : | Hari Primadi |
| Jabatan | : | Ketua Komisariat |
| Perusahaan/Instansi | : | Petronas Carigali Sdn. Bhd. |
| Alamat | : | K1-3-02, Lanai V, Seri Maya Condominium, Jalan Jelatek 54200, Kuala Lumpur Malaysia |
| Telepon | : | +603-2331-8527 |
| Fax | : | |
| Mobile | : | +6017-6600-815 |
| : | Pengurus.iatmi.kl@gmail.com | |
| Pengurus | ||
SUSUNAN PENGURUS Ketua : Hari Primadi (PCSB) hari.primadi@gmail.com selengkapnya klik : |
||
| Komisariat Sumbagsel | ||
| Periode | : | 2006-2008 |
| Executive Officer | : | I Nengah Suabdi |
| Jabatan | : | Ketua Umum |
| Perusahaan/Instansi | : | Pertamina EP |
| Alamat | : | Jl. Jend. Sudirman No.3 Prabumulih Sumatera Selatan |
| Telepon | : | - |
| Fax | : | - |
| Mobile | : | |
| : | nsuabdi@pertamina-dohsbs.com | |
| Pengurus | ||
SUSUNAN PENGURUS KOMISARIAT SUMBAGSEL PERIODE 2005 - 2006 Ketua : I Nengah Suabdi |
||

